EVENIMENT
681 cazuri noi de COVID la nivel național, în ultimele 24 de ore
Până astăzi, 18 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.072.972 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.027.412 pacienți au fost declarați vindecați.
Până astăzi, 29.662 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 17.05.2021 (10:00) – 18.05.2021 (10:00) au fost raportate 91 de decese (51 bărbați și 40 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.
Aceștia erau internați în spitalele din Alba, Argeș, Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost întregistrate la categoria de vârstă 30-39 de ani, 4 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 8 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 28 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.
88 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 2 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 681 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21024 | 24 | 1,14 |
| 2. | Arad | 23524 | 6 | 0,52 |
| 3. | Argeș | 27124 | 16 | 0,80 |
| 4. | Bacău | 25933 | 9 | 0,31 |
| 5. | Bihor | 28984 | 39 | 0,83 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11807 | 11 | 0,61 |
| 7. | Botoșani | 14069 | 12 | 0,36 |
| 8. | Brașov | 43410 | 23 | 0,72 |
| 9. | Brăila | 13184 | 7 | 0,54 |
| 10. | Buzău | 12477 | 9 | 0,48 |
| 11. | Caraș-Severin | 11309 | 14 | 0,99 |
| 12. | Călărași | 9993 | 10 | 0,42 |
| 13. | Cluj | 57177 | 44 | 1,18 |
| 14. | Constanța | 42706 | 18 | 0,57 |
| 15. | Covasna | 8468 | 4 | 0,77 |
| 16. | Dâmbovița | 22390 | 9 | 0,44 |
| 17. | Dolj | 26470 | 10 | 0,45 |
| 18. | Galați | 27411 | 21 | 0,61 |
| 19. | Giurgiu | 10952 | 3 | 0,46 |
| 20. | Gorj | 9172 | 1 | 0,18 |
| 21. | Harghita | 8203 | 5 | 0,71 |
| 22. | Hunedoara | 22778 | 15 | 0,70 |
| 23. | Ialomița | 10704 | 5 | 0,38 |
| 24. | Iași | 42155 | 18 | 0,41 |
| 25. | Ilfov | 44871 | 19 | 0,99 |
| 26. | Maramureș | 20289 | 16 | 0,29 |
| 27. | Mehedinți | 8270 | 8 | 0,64 |
| 28. | Mureș | 23771 | 6 | 0,73 |
| 29. | Neamț | 18737 | 19 | 0,60 |
| 30. | Olt | 14484 | 17 | 0,47 |
| 31. | Prahova | 34873 | 17 | 1,06 |
| 32. | Satu Mare | 12927 | 7 | 0,28 |
| 33. | Sălaj | 10883 | 10 | 0,70 |
| 34. | Sibiu | 26271 | 34 | 0,94 |
| 35. | Suceava | 24080 | 19 | 0,27 |
| 36. | Teleorman | 13613 | 10 | 0,60 |
| 37. | Timiș | 54074 | 21 | 0,74 |
| 38. | Tulcea | 8349 | 6 | 0,53 |
| 39. | Vaslui | 15884 | 12 | 0,29 |
| 40. | Vâlcea | 16293 | 9 | 0,54 |
| 41. | Vrancea | 10607 | 6 | 0,48 |
| 42. | Mun. București | 182649 | 70 | 0,89 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
623* |
42 | |
| TOTAL | 1.072.972 | 681 | ||
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






