EVENIMENT
U-BT continuă parcursul perfect din Liga Națională
Universitatea Banca Transilvania a învins SCM U Craiova, cu scorul de 75 la 68, în a doua partidă din al cincilea turneu de Liga Națională. Tabela a arătat pe sferturi: 17 – 15, 18 – 22, 24 – 8 și 16 – 23.
Prima repriză
Primul sfert a debutat cu coșul de trei puncte reușit de Filipovic, în timp ce „studenții” au înscris prin Vida și Dixon Junior, care au transformat două coșuri și două libere. De cealaltă parte, Diculescu și Henson au marcat din afara semicercului.
Cu 1 minut și 20 de secunde rămase, oaspeții au preluat conducerea prin coșul lui Țibîrnă din interiorul semicercului. Totuși, reușitele lui Edwards și Santa i-au adjudecat lui U-BT primul sfert: 17-15.
Tot Santa a mărit diferența în debutul sfertului secund, însă Cinac și Pratt au marcat la două faze consecutive, profitând de o posesie pierdută a gazdelor. Astfel, egalitatea s-a restabilit pe tabelă.
Au urmat câteva minute echilibrate în care ambele echipe s-au remarcat în atac. Dixon Junior și Edwards au fost protagoniștii clujenilor, în timp ce Diculescu și Cinac au fost principalii marcatori ai craiovenilor. La pauză, scorul era 37 la 35 pentru Craiova.
A doua repriză
U-BT s-a desprins pe tabela de marcaj în sfertul al treilea, întrucât craiovenii nu au marcat timp de 6 minute. Clujenii au terminat sfertul cu 14 puncte avantaj: 59-45.
În ultimul sfert, „studenții” și-au păstrat avantajul pe tabelă și au obținut a opta victorie din Liga Națională(75-68). Alb-negrii rămân singura echipa neînvinsă din campionat.
Cei mai buni jucători ai lui U-BT au fost Patrick Richard (17 puncte), Mike Dixon (15 puncte), Justin Edwards (12 puncte) și Andrija Stipanovic (11 puncte).
Din partea lui SCM U Craiova, s-au remarcat Payton Henson (17 puncte), Dragoș Diculescu (15 puncte), Goran Filipovic (13 puncte) și Dino Cinac (10 puncte).
U-BT
David Vida- Patrick Richard – Mike Dixon Jr. – Donatas Tarolis – Andrija Stipanovic.
SCM U Craiova
Dragoș Diculescu – Monyea Pratt – Goran Filipovic – Mate Vucic – Payton Henson.
Clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin
| No | Team | G | W | L | P | PTS/OPTS | +/- | PPG/OPPG | Home W/L | Away W/L | Home PPG/OPPG | Away PPG/OPPG | Last 5 | Last 10 | Streak | Home streak | Away streak | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CSO Voluntari | 10 | 8 | 2 | 18 | 799/669 | 130 | 79.9/66.9 | 4/1 | 4/1 | 83.4/68.8 | 76.4/65.0 | 5/0 | 8/2 | 8 | 4 | 4 | 1/2 |
| 2. | BC CSU Sibiu | 9 | 8 | 1 | 17 | 834/721 | 113 | 92.7/80.1 | 4/1 | 4/0 | 91.2/77.2 | 94.5/83.8 | 5/0 | 8/1 | 5 | 2 | 4 | 2/0 |
| 3. | U-Banca Transilvania Cluj | 8 | 8 | 0 | 16 | 695/536 | 159 | 86.9/67.0 | 5/0 | 3/0 | 86.2/67.4 | 88.0/66.3 | 5/0 | 8/0 | 8 | 5 | 3 | 1/0 |
| 4. | CSM CSU Oradea | 9 | 7 | 2 | 16 | 766/617 | 149 | 85.1/68.6 | 4/1 | 3/1 | 90.6/68.6 | 78.3/68.5 | 4/1 | 7/2 | 3 | 2 | 1 | 0/2 |
| 5. | FC Arges Pitesti | 9 | 6 | 3 | 15 | 725/682 | 43 | 80.6/75.8 | 2/2 | 4/1 | 82.8/73.8 | 78.8/77.4 | 4/1 | 6/3 | 2 | 1 | 3 | 3/1 |
| 6. | Dinamo Bucuresti | 9 | 6 | 3 | 15 | 757/703 | 54 | 84.1/78.1 | 2/3 | 4/0 | 82.4/83.2 | 86.3/71.8 | 4/1 | 6/3 | 1 | -1 | 4 | 1/1 |
| 7. | CS SCM Timisoara | 9 | 5 | 4 | 14 | 680/654 | 26 | 75.6/72.7 | 2/2 | 3/2 | 74.5/72.0 | 76.4/73.2 | 3/2 | 5/4 | 2 | 1 | 2 | 1/1 |
| 8. | SCMU Craiova | 9 | 5 | 4 | 14 | 704/680 | 24 | 78.2/75.6 | 3/1 | 2/3 | 82.8/77.5 | 74.6/74.0 | 3/2 | 5/4 | -1 | 3 | -2 | 2/2 |
| 9. | CSM 2007 Focsani | 11 | 2 | 9 | 13 | 770/926 | -156 | 70.0/84.2 | 2/4 | 0/5 | 69.8/77.7 | 70.2/92.0 | 0/5 | 2/8 | -6 | -3 | -5 | 0/1 |
| 10. | Steaua Bucuresti | 8 | 4 | 4 | 12 | 606/640 | -34 | 75.8/80.0 | 1/2 | 3/2 | 78.0/82.3 | 74.4/78.6 | 3/2 | 4/4 | -2 | -1 | -1 | 2/0 |
| 11. | CSM VSKC M Ciuc | 11 | 1 | 10 | 12 | 748/927 | -179 | 68.0/84.3 | 0/5 | 1/5 | 65.0/84.0 | 70.5/84.5 | 0/5 | 1/9 | -7 | -5 | -3 | 0/0 |
| 12. | CSM Galati | 9 | 2 | 7 | 11 | 653/710 | -57 | 72.6/78.9 | 1/4 | 1/3 | 71.6/78.4 | 73.8/79.5 | 1/4 | 2/7 | 1 | -3 | 1 | 0/3 |
| 13. | CSM Targu Jiu | 9 | 2 | 7 | 11 | 643/790 | -147 | 71.4/87.8 | 1/3 | 1/4 | 70.3/83.3 | 72.4/91.4 | 1/4 | 2/7 | -1 | 1 | -2 | 1/0 |
| 14. | Athletic Neptun Constanta | 8 | 0 | 8 | 8 | 507/632 | -125 | 63.4/79.0 | 0/4 | 0/4 | 62.0/79.0 | 64.8/79.0 | 0/5 |
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






