Connect with us

ACTUALITATE

U-BT întâlnește vineri SCM Craiova, în Liga Națională

Publicat


 U-Banca Transilvania întâlnește vineri, SCM U Craiova, începând cu ora 19:30, în ultimul meci din turneul de Ligă Națională ce se dispută în BTarena. Clujenii vin după victoria în fața lui Dinamo București de joi, cu scorul de 98 la 89. „Studenții” au avut un joc care a lăsat de dorit în apărare, întrucât elevii lui Silvășan au înregistrat 25 de turn-over-uri de-a lungul duelului cu „câinii roșii”

De partea cealaltă, Craiova a învins Steaua București, cu scorul 89 la 75. Dragoș Diculescu a fost cel mai bun marcator, cu 23 de puncte, iar Goran Filipovic a înscris 22 de puncte și a reușit 8 pase decisive.

Baschetbaliștii lui Aleksandar Todorov sunt motivați să urce în clasament și au oferit întotdeauna o replică pe măsură la Cluj-Napoca. Așadar, pericole pot să apară de la Moneya Pratt sau Payton Henson.

Cel mai în formă doljean este însă Dragoș Diculescu, internaționalul român remarcându-se cu statistici de 14.0 puncte, 4.3 recuperări și 3.6 pase decisive.

Clasamentul Ligii Naționale de Baschet Masculin

NO TEAM G W L P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG HOME W/L AWAY W/L HOME PPG/OPPG AWAY PPG/OPPG LAST 5 LAST 10 STREAK HOME STREAK AWAY STREAK CG
1. BC CSU Sibiu 9 8 1 17 834/721 113 92.7/80.1 4/1 4/0 91.2/77.2 94.5/83.8 5/0 8/1 5 2 4 2/0
2. CSO Voluntari 9 7 2 16 694/599 95 77.1/66.6 3/1 4/1 78.0/68.5 76.4/65.0 5/0 7/2 7 3 4 1/2
3. FC Arges Pitesti 9 6 3 15 725/682 43 80.6/75.8 2/2 4/1 82.8/73.8 78.8/77.4 4/1 6/3 2 1 3 3/1
4. U-Banca Transilvania Cluj 7 7 0 14 620/468 152 88.6/66.9 4/0 3/0 89.0/67.3 88.0/66.3 5/0 7/0 7 4 3 1/0
5. CSM CSU Oradea 8 6 2 14 685/556 129 85.6/69.5 4/1 2/1 90.6/68.6 77.3/71.0 3/2 6/2 2 2 -1 0/2
6. Dinamo Bucuresti 8 5 3 13 658/615 43 82.3/76.9 2/3 3/0 82.4/83.2 82.0/66.3 4/1 5/3 -1 -1 3 1/1
7. SCMU Craiova 8 5 3 13 636/605 31 79.5/75.6 3/1 2/2 82.8/77.5 76.3/73.8 3/2 5/3 1 3 -1 2/2
8. CS SCM Timisoara 8 4 4 12 602/584 18 75.3/73.0 2/2 2/2 74.5/72.0 76.0/74.0 2/3 4/4 1 1 1 1/1
9. CSM 2007 Focsani 10 2 8 12 700/848 -148 70.0/84.8 2/3 0/5 69.8/77.6 70.2/92.0 0/5 2/8 -5 -2 -5 0/1
10. Steaua Bucuresti 7 4 3 11 518/541 -23 74.0/77.3 1/1 3/2 73.0/74.0 74.4/78.6 3/2 4/3 -1 1 -1 2/0
11. CSM VSKC M Ciuc 10 1 9 11 687/846 -159 68.7/84.6 0/4 1/5 66.0/84.8 70.5/84.5 0/5 1/9 -6 -4 -3 0/0
12. CSM Targu Jiu 8 2 6 10 573/685 -112 71.6/85.6 1/3 1/3 70.3/83.3 73.0/88.0 2/3 2/6 1 1 -1 1/0
13. CSM Galati 8 1 7 9 571/650 -79 71.4/81.3 1/4 0/3 71.6/78.4 71.0/86.0 0/5 1/7 -5 -3 -3 0/3
14. Athletic Neptun Constanta 7 0 7 7 447/550 -103 63.9/78.6 0/3 0/4 62.7/78.0 64.8/79.0 0/5 0/7 -7 -3 -4 0/1




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate