EVENIMENT
Rata de infectare crește la Cluj-Napoca. Situația pe localități
Rata de infectare cu COVID19 ajunge sâmbătă la aproape 4,5 la mia de locuitori, anunță DSP Cluj. La nivelul județului, cea mai mare rată se regăsește la Cătina, 13,29.
Iată lista completă:
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (DEPABD) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori | ||
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 337125 | 1508 | 1502 | 4.47 | ||
| 2 | DEJ | 55008 | 38324 | 146 | 146 | 3.81 | ||
| 3 | GHERLA | 55384 | 22936 | 33 | 33 | 1.44 | ||
| 4 | TURDA | 55259 | 55338 | 97 | 97 | 1.75 | ||
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27334 | 53 | 32 | 1.94 | ||
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9499 | 22 | 22 | 2.32 | ||
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6550 | 20 | 20 | 3.05 | ||
| 8 | AITON | 55598 | 1024 | 2 | 2 | 1.95 | ||
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1129 | 3 | 3 | 2.66 | ||
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15679 | 77 | 77 | 4.91 | ||
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1424 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 12 | BACIU | 55838 | 13217 | 55 | 55 | 4.16 | ||
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1967 | 3 | 3 | 1.53 | ||
| 14 | BELIS | 56014 | 1298 | 2 | 2 | 1.54 | ||
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1369 | 7 | 7 | 5.11 | ||
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4826 | 20 | 20 | 4.14 | ||
| 17 | BORSA | 56265 | 1307 | 6 | 6 | 4.59 | ||
| 18 | BUZA | 56327 | 1176 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 19 | CAIANU | 56354 | 2378 | 13 | 13 | 5.47 | ||
| 20 | CALARASI | 56425 | 2324 | 2 | 2 | 0.86 | ||
| 21 | CALATELE | 56461 | 2483 | 2 | 2 | 0.81 | ||
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2665 | 5 | 5 | 1.88 | ||
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 2989 | 1 | 1 | 0.33 | ||
| 24 | CASEIU | 56666 | 4790 | 17 | 17 | 3.55 | ||
| 25 | CATCAU | 57314 | 2294 | 5 | 5 | 2.18 | ||
| 26 | CATINA | 56773 | 1655 | 22 | 22 | 13.29 | ||
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3701 | 1 | 1 | 0.27 | ||
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3736 | 13 | 13 | 3.48 | ||
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2362 | 4 | 4 | 1.69 | ||
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1476 | 5 | 5 | 3.39 | ||
| 31 | CIURILA | 57225 | 1751 | 2 | 2 | 1.14 | ||
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4236 | 5 | 5 | 1.18 | ||
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1349 | 3 | 3 | 2.22 | ||
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3042 | 2 | 2 | 0.66 | ||
| 35 | DABACA | 57546 | 1427 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 36 | FELEACU | 57582 | 4426 | 10 | 10 | 2.26 | ||
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2659 | 1 | 1 | 0.38 | ||
| 38 | FLORESTI | 57706 | 47668 | 208 | 208 | 4.36 | ||
| 39 | FRATA | 57742 | 3874 | 7 | 7 | 1.81 | ||
| 40 | GARBAU | 57948 | 2204 | 10 | 10 | 4.54 | ||
| 41 | GEACA | 57831 | 1437 | 11 | 11 | 7.65 | ||
| 42 | GILAU | 57902 | 9134 | 37 | 37 | 4.05 | ||
| 43 | IARA | 58008 | 3756 | 17 | 17 | 4.53 | ||
| 44 | ICLOD | 58142 | 4257 | 5 | 5 | 1.17 | ||
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1475 | 3 | 3 | 2.03 | ||
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1146 | 7 | 7 | 6.11 | ||
| 47 | JUCU | 58259 | 4969 | 25 | 25 | 5.03 | ||
| 48 | LUNA | 58311 | 4642 | 3 | 3 | 0.65 | ||
| 49 |
MAGURI-RACATAU
|
58357 | 2289 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1329 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 51 | MARGAU | 58464 | 1587 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 52 | MARISEL | 58534 | 1506 | 4 | 4 | 2.66 | ||
| 53 | MICA | 55160 | 3605 | 10 | 10 | 2.77 | ||
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5880 | 3 | 3 | 0.51 | ||
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3858 | 1 | 1 | 0.26 | ||
| 56 | MOCIU | 58623 | 3232 | 5 | 5 | 1.55 | ||
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3246 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2276 | 1 | 1 | 0.44 | ||
| 59 | PALATCA | 58794 | 1075 | 3 | 3 | 2.79 | ||
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 | ||
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1496 | 1 | 1 | 0.67 | ||
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 621 | 6 | 6 | 9.66 | ||
| 63 | POIENI | 59041 | 4709 | 11 | 11 | 2.34 | ||
| 64 | RASCA | 59238 | 1366 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1356 | 1 | 1 | 0.74 | ||
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1444 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1533 | 2 | 2 | 1.30 | ||
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2190 | 11 | 11 | 5.02 | ||
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1268 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2242 | 7 | 7 | 3.12 | ||
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4117 | 20 | 20 | 4.86 | ||
| 72 | SIC | 59416 | 2263 | 1 | 1 | 0.44 | ||
| 73 | SUATU | 59657 | 1502 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 74 | TAGA | 59826 | 1700 | 1 | 1 | 0.59 | ||
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4572 | 3 | 3 | 0.66 | ||
| 76 | TURENI | 59764 | 2171 | 7 | 7 | 3.22 | ||
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2547 | 2 | 2 | 0.79 | ||
| 78 | VAD | 59942 | 2030 | 3 | 3 | 1.48 | ||
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 932 | 2 | 2 | 2.15 | ||
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5939 | 5 | 5 | 0.84 | ||
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1423 | 1 | 1 | 0.70 | ||
| TOTAL | 756871 | 2612 | 2585 | 3.45 | ||||
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






