ACTUALITATE
Din rău în mai rău. „U” Cluj ajunge la 6 înfrângeri consecutive în Liga Florilor
Handbalistele Universității Cluj au fost învinse marți de Rapid București, cu scorul de 23 la 30, în etapa a 7-a din Liga Florilor. Partida s-a desfășurat marți, în Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibași, din Brașov.
Prima repriză
„Studentele” au fost conduse încă din debutul partidei de către Rapid București, scorul fiind 4 la 1, după primele 3 minute și jumătate. Clujencele au revenit în meci, ratând șansa egalării la 10, în minutul 16.
În plus, după jumătatea primei reprize, bucureștencele s-au distanțat pe tabelă, pe fondul rătărilor clujencelor. Astfel, scorul pauzei era 20 la 11, pentru „feroviare”.
Repriza a doua
În primele opt minute ale reprizei secunde, clujencele nu au marcat, iar scorul era 22 la 12 pentru Rapid. Diferența de 10 goluri s-a menținut până în minutul 53, clujencele reușind să reducă proporțiile scorului până la fluierul final.
În etapa următoare, programată în perioada 28-29 ianuarie, Universitatea Cluj va întâlni o altă echipă aflată pe loc retrogradabil, CSM Slatina, ocupanta poziției a 13-a cu 4 puncte.
Fazele meciului
Marcatoarele Universității Cluj
Vizuete 6, Șelever 1, Chintoan 5, Necula 3, Lazăr 5, Nicolae 3.
Marcatoarele Rapidului
Buceschi 7, Kassoma 5, Boljevic 2, Chiricuță 3, Ilie 2, Popa 3, Lazăr 3, Badea 2, Constantinescu 3.
Clasamentul Ligii Florilor
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 18 | 14 | 1 | 3 | 488 | 405 | 83 | 9 | 0 | 5 | 1 | 27 | 16 | 43 |
| 2 | CSM București | 17 | 14 | 1 | 2 | 467 | 386 | 81 | 8 | 1 | 6 | 0 | 25 | 18 | 43 |
| 3 | CS Minaur Baia Mare | 18 | 11 | 3 | 4 | 473 | 423 | 50 | 7 | 1 | 4 | 2 | 22 | 14 | 36 |
| 4 | SCM Gloria Buzău | 18 | 11 | 2 | 5 | 464 | 437 | 27 | 7 | 1 | 4 | 1 | 22 | 13 | 35 |
| 5 | HC Dunărea Brăila | 17 | 10 | 0 | 7 | 453 | 425 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 18 | 12 | 30 |
| 6 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 17 | 9 | 0 | 8 | 434 | 418 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 7 | CS Măgura Cisnadie | 17 | 8 | 3 | 6 | 422 | 409 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 27 |
| 8 | HC Zalău | 17 | 9 | 0 | 8 | 410 | 401 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 27 |
| 9 | SCM Craiova | 18 | 9 | 0 | 9 | 403 | 414 | -11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 | 27 |
| 10 | CSM Slatina | 17 | 6 | 1 | 10 | 405 | 441 | -36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 |
| 11 | CS Rapid București | 17 | 3 | 0 | 14 | 362 | 440 | -78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 12 | CSU Cluj-Napoca | 18 | 2 | 0 | 16 | 433 | 535 | -102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 13 | AHCM Slobozia | 17 | 1 | 1 | 15 | 364 | 444 | -80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






