Connect with us

ACTUALITATE

Universitatea Cluj a căzut pe locul 11 în clasamentul ligii secunde de fotbal

Publicat

Publicitate

Federația Română de Fotbal a publicat noul clasament al Ligii 2, anulând rezultatele înregistrate în primele 15 etape de echipa Turris Oltul Turnu Măgurele, club care s-a retras în această iarnă din competițiile organizate de FRF, din Liga 2 și Cupa României, desființându-se din cauza problemelor financiare.

Una dintre cele mai afectat formații de retragerea lui Turris este Universitatea Cluj care a căzut 5 locuri în clasament, de pe locul 6 pe 11.

Clasament LIGA 2 după retragerea celor de la Turris Oltul Turnu Măgurele:

1.←1. U Craiova 1948 SA 14 8 6 0 27-12 30
2.←2. Viitorul Pandurii Târgu Jiu 13 8 1 4 26-21 25
3.←3. Rapid 13 8 1 4 21-19 25
4.←5. ASU Politehnica Timișoara 14 6 6 2 14-11 24
5.←4. Dunărea Călăraşi 13 7 2 4 18-14 23
6.←9. Petrolul Ploieşti 14 6 3 5 23-14 21
7.←7. Metaloglobus Bucureşti 13 6 3 4 14-8 21
8.←10. SCM Gloria Buzău 14 5 6 3 17-12 21
9.←8. FK Csikszereda 13 6 3 4 16-12 21
10.←11. CS Mioveni 14 5 5 4 13-8 20
11.←6. Universitatea Cluj 13 6 2 5 14-11 20
12.←12. Farul Constanţa 13 6 2 5 15-14 20
13.←14. CSM Reșița 13 5 3 5 8-12 18
14.←17. Concordia Chiajna 14 4 3 7 18-18 15
15.←15. Ripensia Timișoara 13 5 0 8 9-23 15
16.←18. Fotbal Comuna Recea 13 4 2 7 19-25 14
17.←16. CSM Slatina 13 4 1 8 14-18 13
18.←19. Unirea Slobozia 13 3 3 7 11-21 12
19.←20. Aerostar Bacău 14 2 3 9 17-25 9
20.←21. Pandurii Târgu Jiu 14 2 1 11 14-30 7

Universitatea Cluj reîncepe lupta pentru play-off joi, 18 februarie, pe terenul celor de la ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu (ora 17.00).




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate