Connect with us

EVENIMENT

Nouă comune din județul Cluj, fără niciun infectat de la începutul lunii martie. Incidența COVID pe fiecare localitate

Publicat


Ministerul Sănătății a publicat rata incidenței COVID pe fiecare localitate din județul Cluj de la începutul lunii martie, datele arătând că sunt comune fără nicio persoană infectată.

Astfel, potrivit informațiilor oficiale, în perioada 1 – 4 martie, comunele Aluniș, Așchileu, Căpușu Mare, Cătina, Mărgău, Panticeu, Petreștii de Jos, Recea Cristur și Săcuieu, au rata de incidență zero.

În comuna Buza, în 1 martie rata incidenței a fost de 0,8 la mie, după care în următoarele trei zile, a scăzut la zero, la Ceanu Mare a fost în 1 martie de 0,2 la mie, după care nu a mai fost înregistrat niciun caz.

La polul opus se află comune cu o rată mare a incidenței, clasamentul negativ fiind deschis de Ploscoș – 7,84  cazuri la mia de locuitori, Vad – 7,50 și Dăbâca – 6,02.

AGHIREŞU CLUJ 0.759186 1.366535 1.366535 1.822047
AITON CLUJ 0 0.909918 0.909918 0.909918
ALUNIŞ CLUJ 0 0 0 0
APAHIDA CLUJ 3.132137 2.995572 2.995572 3.060693
AŞCHILEU CLUJ 0 0 0 0
BACIU CLUJ 4.013894 4.710788 4.556336 4.401884
BĂIŞOARA CLUJ 0.506842 0.507614 0.507614 0
BELIŞ CLUJ 0.739098 1.476015 1.476015 1.476015
BOBÂLNA CLUJ 1.384083 1.381215 1.381215 1.381215
BONŢIDA CLUJ 0.413479 0.414164 0.414164 0.207082
BORŞA CLUJ 3.725782 3.711952 3.711952 3.711952
BUZA CLUJ 0.84317 0 0 0
CĂIANU CLUJ 3.76569 3.764115 3.764115 3.764115
CĂLĂRAŞI CLUJ 1.263158 1.264223 0.842815 0.842815
CĂLĂŢELE CLUJ 1.202887 1.19952 0.79968 1.19952
CĂMĂRAŞU CLUJ 1.116071 1.113999 1.113999 1.113999
CĂPUŞU MARE CLUJ 0 0 0 0
CĂŞEIU CLUJ 1.246106 1.041233 1.457726 1.457726
CÂŢCĂU CLUJ 2.992732 2.567394 2.567394 2.567394
CĂTINA CLUJ 0 0 0 0
CEANU MARE CLUJ 0.265816 0 0 0
CHINTENI CLUJ 3.965107 4.265529 4.265529 5.065316
CHIUIEŞTI CLUJ 0 0.420875 0.420875 0.420875
CIUCEA CLUJ 3.270111 3.27654 3.27654 3.931848
CIURILA CLUJ 2.708559 2.203857 2.203857 2.203857
COJOCNA CLUJ 1.172333 1.640881 1.640881 1.875293
CORNEŞTI CLUJ 0.726216 0.726216 0.726216 0.726216
CUZDRIOARA CLUJ 1.967858 2.297342 2.297342 2.297342
DĂBÂCA CLUJ 6 5.354752 6.024096 6.024096
FELEACU CLUJ 2.499432 3.176044 3.176044 3.176044
FIZEŞU GHERLII CLUJ 3.262051 3.265602 3.265602 3.265602
FLOREŞTI CLUJ 4.808838 5.129426 5.129426 5.367501
FRATA CLUJ 0.513215 0.513215 0.513215 0
GÂRBĂU CLUJ 2.179599 2.176752 2.176752 2.176752
GEACA CLUJ 1.972387 2.635046 2.635046 1.976285
GILĂU CLUJ 1.423877 1.532903 1.42341 1.751889
IARA CLUJ 1.82102 1.822917 1.822917 1.822917
ICLOD CLUJ 1.153403 1.154468 1.616255 1.616255
IZVORU CRIŞULUI CLUJ 1.34499 1.347709 1.347709 1.347709
JICHIŞU DE JOS CLUJ 3.361345 3.378378 3.378378 3.378378
JUCU CLUJ 1.19928 1.40534 2.007629 2.007629
LUNA CLUJ 1.71637 2.145923 2.360515 1.716738
MĂGURI-RĂCĂTĂU CLUJ 0.434594 0.434783 0.434783 0.434783
MĂNĂSTIRENI CLUJ 0.719942 0.720981 0.720981 0.720981
MĂRGĂU CLUJ 0 0 0 0
MĂRIŞEL CLUJ 0.662691 0.664011 0.664011 0.664011
MICA CLUJ 1.36612 1.367241 1.367241 1.640689
MIHAI VITEAZU CLUJ 3.233492 3.058624 2.8887 2.8887
MINTIU GHERLII CLUJ 3.364389 3.624126 3.882992 3.624126
MOCIU CLUJ 2.119285 2.43309 2.43309 2.128954
MOLDOVENEŞTI CLUJ 1.827597 2.739726 2.739726 2.739726
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII CLUJ 1.780717 2.0008 1.964422 2.0008
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CLUJ 4.31706 4.60487 4.53055 4.628652
MUNICIPIUL DEJ CLUJ 2.23516 2.367757 2.601931 2.653969
MUNICIPIUL GHERLA CLUJ 3.382334 3.649952 3.649952 3.476145
MUNICIPIUL TURDA CLUJ 2.876249 3.290538 3.452368 3.560255
NEGRENI CLUJ 1.735358 1.733853 1.733853 2.167317
ORAŞ HUEDIN CLUJ 1.044059 1.148945 1.044496 1.148945
PĂLATCA CLUJ 0.858369 0.864304 0.864304 0.864304
PANTICEU CLUJ 0 0 0 0
PETREŞTII DE JOS CLUJ 0 0 0 0
PLOSCOŞ CLUJ 7.788162 9.419152 9.419152 7.849294
POIENI CLUJ 1.042318 1.041667 0.625 0.625
RECEA-CRISTUR CLUJ 0 0 0 0
RIŞCA CLUJ 0 1.417434 2.126152 2.126152
SĂCUIEU CLUJ 0 0 0 0
SÂNCRAIU CLUJ 0.652316 1.303781 1.303781 1.303781
SĂNDULEŞTI CLUJ 1.814882 2.266546 2.266546 1.813237
SÂNMĂRTIN CLUJ 4.676539 4.698512 5.481597 5.481597
SÂNPAUL CLUJ 3.100089 3.987594 3.987594 3.987594
SĂVĂDISLA CLUJ 2.41955 2.416043 1.932834 1.69123
SIC CLUJ 0.877963 1.318102 1.318102 1.757469
SUATU CLUJ 0.653168 0.653168 0.653168 0.653168
ŢAGA CLUJ 2.304147 1.734104 1.734104 1.156069
TRITENII DE JOS CLUJ 0.218007 0.436586 0.218293 0.436586
TURENI CLUJ 1.82565 1.82565 1.82565 2.282063
UNGURAŞ CLUJ 1.944012 1.555815 1.555815 1.555815
VAD CLUJ 5.522319 6.566604 7.035647 7.50469
VALEA IERII CLUJ 2.098636 2.098636 3.147954 3.147954
VIIŞOARA CLUJ 1.174497 1.344086 1.344086 1.344086
VULTURENI CLUJ 0.686342 0.687285 0.687285 0.687285

Ce a anunțat Vlad Voiculescu

Pe 21 februarie, ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a anunţat că a pornit deja demersurile pentru transparentizarea datelor despre evoluţia pandemiei de COVID-19, solicitată de mai multe organizaţii din societatea civilă potrivit libertatea.ro

  • Incidența la 14 zile la nivel de UAT;
  • Numărul de persoane externate vindecate/județ/zi;
  • Numărul de persoane externate/județ/zi;
  • Numărul de persoane decedate/județ/zi;
  • Numărul de persoane COVID-19 spitalizate în secțiile ATI/județ/zi și numărul total de pacienți ATI/județ/zi;
  • Numărul de cazuri active/județ/zi; Numărul de persoane aflate în carantină instituționalizată/județ/zi;
  • Numărul de persoane aflate în autoizolare/județ/zi;
  • Numărul de persoane testate/județ/zi;
  • Tipul de teste utilizate (RT-PCR, teste rapide) – proporție din pacienții testați județ/zi;
  • Durata de timp între recoltarea de probe biologice-rezultat (zile) – exprimată ca mediană dacă nu se poate mai detaliat;
  • Proveniența persoanelor testate (autoizolare, carantină, testare voluntară, testare la prezentarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, testare de rutină la locul de muncă) – exprimată în numere absolute, defalcate pe județ;
  • Raportul dintre numărul de persoane testate pozitiv/numărul de persoane testate/zi;
  • Numărul de pacienți confirmați, dar asimptomatici sau cu forme foarte ușoare;
  • Proveniența persoanelor testate pozitiv (autoizolare, carantină, testare voluntară, testare la prezentarea la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, testare de rutină la locul de muncă) – exprimată în numere absolute;
  • Perioada între rezultatul pozitiv și spitalizare (ore) – exprimată ca mediană, dacă nu se poate mai detaliat; Numărul de persoane spitalizate/județ/zi(ideal pe spital);
  • Tipul de transmitere pentru fiecare caz (comunitar/instituțional/focar cunoscut sau nou/internațional/etc.);
  • Caracteristici ale persoanelor spitalizate/decedate (grupa de vârstă/vârsta, sex, afecțiuni preexistente/tipul afecțiunilor – cu asigurarea faptului că pacienții nu pot fi identificați pe baza acestor informații) Numărul de persoane reinfectate/județ/zi;
  • Informații cu privire la focare (județ, locație, tip focar, număr de persoane confirmate, numărul potențial de persoane ce pot fi afectate);
  • Informații cu privire la centrele rezidențiale (informații la nivel de centru: total rezidenți, infectați, vindecați, decedați);
  • Raportarea corecțiilor efectuate la nivel de număr de cazuri/decese pe județe/zi;
  • Numărul de persoane testate/județ/zi, defalcate pe persoane vaccinate/persoane vaccinate cu rapel și tip de vaccin; Numărul de persoane programate pentru vaccinare și care nu se prezintă la centrul de vaccinare/județ/zi;
  • Numărul de persoane adăugate ad-hoc pentru că au mai rămas doze/județ/zi; Numărul total de reacții adverse înregistrate la nivelul centrelor de vaccinare/județ/zi, defalcate pe reacții comune/minore și reacții majore;
  • Numărul de doze de vaccinuri livrate/județ, defalcate pe tip de vaccin.




Comenteaza

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Publicitate
Publicitate
Publicitate

Știri din Alba

Publicitate
Publicitate
Publicitate