ACTUALITATE
1.086.900 de cazuri de persoane infectate cu COVID–19 în România
Până astăzi, 14 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.086.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.049.742 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 408 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21316 | 2 | 0,06 |
| 2. | Arad | 23767 | 7 | 0,08 |
| 3. | Argeș | 27563 | 11 | 0,06 |
| 4. | Bacău | 26243 | 14 | 0,11 |
| 5. | Bihor | 29341 | 1 | 0,04 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12002 | 16 | 0,17 |
| 7. | Botoșani | 14232 | -1 | 0,03 |
| 8. | Brașov | 43769 | 7 | 0,07 |
| 9. | Brăila | 13341 | 2 | 0,08 |
| 10. | Buzău | 12630 | 10 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11535 | 7 | 0,09 |
| 12. | Călărași | 10186 | 10 | 0,25 |
| 13. | Cluj | 57947 | 26 | 0,23 |
| 14. | Constanța | 43264 | 30 | 0,22 |
| 15. | Covasna | 8566 | -1 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22597 | 5 | 0,1 |
| 17. | Dolj | 26835 | 8 | 0,1 |
| 18. | Galați | 27773 | 12 | 0,09 |
| 19. | Giurgiu | 11071 | 2 | 0,1 |
| 20. | Gorj | 9239 | 4 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8303 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22980 | 11 | 0,09 |
| 23. | Ialomița | 10841 | 1 | 0,1 |
| 24. | Iași | 42670 | 11 | 0,11 |
| 25. | Ilfov | 45465 | 3 | 0,34 |
| 26. | Maramureș | 20501 | -1 | 0,07 |
| 27. | Mehedinți | 8356 | 0 | 0,03 |
| 28. | Mureș | 24036 | 1 | 0,05 |
| 29. | Neamț | 19070 | 4 | 0,08 |
| 30. | Olt | 14673 | 3 | 0,05 |
| 31. | Prahova | 35627 | 7 | 0,1 |
| 32. | Satu Mare | 13118 | 6 | 0,1 |
| 33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26580 | 6 | 0,06 |
| 35. | Suceava | 24400 | 22 | 0,1 |
| 36. | Teleorman | 13791 | 4 | 0,08 |
| 37. | Timiș | 54627 | 11 | 0,17 |
| 38. | Tulcea | 8475 | 1 | 0,08 |
| 39. | Vaslui | 16046 | 5 | 0,04 |
| 40. | Vâlcea | 16486 | 2 | 0,05 |
| 41. | Vrancea | 10721 | 3 | 0,03 |
| 42. | Mun. București | 184980 | 85 | 0,29 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 976 | 50 | |
| TOTAL | 1.086.900 | 408 | ||
Până astăzi, 14 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.086.900 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.049.742 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 408 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21316 | 2 | 0,06 |
| 2. | Arad | 23767 | 7 | 0,08 |
| 3. | Argeș | 27563 | 11 | 0,06 |
| 4. | Bacău | 26243 | 14 | 0,11 |
| 5. | Bihor | 29341 | 1 | 0,04 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 12002 | 16 | 0,17 |
| 7. | Botoșani | 14232 | -1 | 0,03 |
| 8. | Brașov | 43769 | 7 | 0,07 |
| 9. | Brăila | 13341 | 2 | 0,08 |
| 10. | Buzău | 12630 | 10 | 0,03 |
| 11. | Caraș-Severin | 11535 | 7 | 0,09 |
| 12. | Călărași | 10186 | 10 | 0,25 |
| 13. | Cluj | 57947 | 26 | 0,23 |
| 14. | Constanța | 43264 | 30 | 0,22 |
| 15. | Covasna | 8566 | -1 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22597 | 5 | 0,1 |
| 17. | Dolj | 26835 | 8 | 0,1 |
| 18. | Galați | 27773 | 12 | 0,09 |
| 19. | Giurgiu | 11071 | 2 | 0,1 |
| 20. | Gorj | 9239 | 4 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8303 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22980 | 11 | 0,09 |
| 23. | Ialomița | 10841 | 1 | 0,1 |
| 24. | Iași | 42670 | 11 | 0,11 |
| 25. | Ilfov | 45465 | 3 | 0,34 |
| 26. | Maramureș | 20501 | -1 | 0,07 |
| 27. | Mehedinți | 8356 | 0 | 0,03 |
| 28. | Mureș | 24036 | 1 | 0,05 |
| 29. | Neamț | 19070 | 4 | 0,08 |
| 30. | Olt | 14673 | 3 | 0,05 |
| 31. | Prahova | 35627 | 7 | 0,1 |
| 32. | Satu Mare | 13118 | 6 | 0,1 |
| 33. | Sălaj | 10961 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26580 | 6 | 0,06 |
| 35. | Suceava | 24400 | 22 | 0,1 |
| 36. | Teleorman | 13791 | 4 | 0,08 |
| 37. | Timiș | 54627 | 11 | 0,17 |
| 38. | Tulcea | 8475 | 1 | 0,08 |
| 39. | Vaslui | 16046 | 5 | 0,04 |
| 40. | Vâlcea | 16486 | 2 | 0,05 |
| 41. | Vrancea | 10721 | 3 | 0,03 |
| 42. | Mun. București | 184980 | 85 | 0,29 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 976 | 50 | |
| TOTAL | 1.086.900 | 408 | ||
Până astăzi, 34.342 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 13.08.2021 (10:00) – 14.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 5 decese (2 bărbați și 3 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Botoșani, Caraș-Severin, Iași, Suceava și Municipiul București
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani și 3 la categoria de vârstă 60-69 ani și un deces la categoria 70-79 de ani.
Toate decesele înregistrate în intervalul de referință sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






