ACTUALITATE
Trei municipii din județul Cluj, în topul celor mai performante administrații din România
Trei municipii din județul Cluj se află printre cele mai performante administrații din România, potrivit unui top realizat de către specialiștii de la UrbanizeHub.
Au fost luați în calcul indicatori precum PIB pe cap de locuitor, absorbția fondurilor europene, rezultatele școlare la examenele naționale, numărul angajaților din primării raportat la populație.
Cluj-Napoca se află pe primul loc în acest top, Turda se află pe locul 5, iar Dejul este pe locul 10.
Despre Cluj-Napoca s-a notat că are un puternic caracter inovator, pe lângă performanța din domeniul fondurilor europene – unde campion național este Oradea, cu 284 milioane de euro contractați.
Turda stă bine la capitolul regenerare urbană (se vede și pe oraș, că este peste tot șantier) și la capitolul fonduri europene raportate la populație.
”Dej este orașul din această listă despre care știm cel mai puțin. Ne-a sărit în ochid pentru că are un portofoliu de proiecte europene de 67 milioane Euro, la o populație de numai 38.000 – adică a fost mai harnic în accesarea de fonduri europene decât 22 reședințe județene și decât 4 sectoare ale Bucureștiului (1, 2, 5 și 6)”, se arată în topul realizat.
Dejul are și cea mai mică pondere a veniturilor la bugetul local adusă din taxele cetățenilor, la nivel național – 12%, adică reușește să se atragă multe fonduri din alte surse.
Și municipiul Cluj-Napoca, dar și Turda, stau bine la acest capitol, cu doar 14%.
| raș | Populație 2020 | Fonduri UE contractate pe 2014-2020 (estimări) | PIB per Capita (PPS €) în 2018 | Rata de promovabilitate la Bac în 2018 | Pondere venituri din taxe locale în total venituri (medie 2016-2019) | Populația per funcționar public, în 2018 | Cheltuieli de Capital în 2014-2020 (Euro) | |
| 1 | Cluj-Napoca | 327,985 | € 237,362,636 | € 45,486 | 81% | 14% | 435 | € 129,154,654 |
| 2 | Oradea | 221,015 | € 284,349,066 | € 27,003 | 71% | 16% | 529 | € 100,961,653 |
| 3 | Reșița | 83,878 | € 138,956,527 | € 30,283 | 64% | 12% | 429 | € 33,927,929 |
| 4 | Buzău | 130,437 | € 82,338,422 | € 33,936 | 74% | 16% | 474 | € 23,671,745 |
| 5 | Turda | 55,089 | € 73,625,045 | € 10,104 | 70% | 14% | 394 | € 14,293,281 |
| 6 | Sector 3 | 474,870 | € 275,273,925 | € 45,944 | 69% | 17% | 689 | € 279,584,017 |
| 7 | Brașov | 289,122 | € 115,517,951 | € 28,951 | 76% | 24% | 1296 | € 85,906,038 |
| 8 | Iași | 388,294 | € 186,576,200 | € 27,485 | 77% | 16% | 802 | € 110,540,198 |
| 9 | Constanța | 310,182 | € 78,550,361 | € 33,193 | 68% | 21% | 514 | € 93,749,065 |
| 10 | Dej | 37,911 | € 66,508,380 | € 18,010 | 77% | 12% | 330 | € 19,898,625 |
Urmăriți Cluj24.ro și pe Google News
CLUJUL PENTRU TOȚI - Ai o propunere pentru un Cluj mai bun? Ai o problemă în zonele în care îţi trăieşti viaţa? Semnalează-ne-o! Trimite mesajul tău pe email prin ACEST FORMULAR, Whatsapp sau pe Facebook messenger






